Наименование | Ед. изм. | Цена |
Уборка помещений (без мойки окон) | ||
Комплексная уборка офисных помещений | р./м2 | от 27 |
Комплексная уборка торговых центров | р/м2 | от 15 |
Комплексная уборка квартир, коттеджей | р./м2 | от 40 |
Генеральная уборка офисов, квартир, коттеджей | р./м2 | от 150 |
Уборка после завершения строительства, после ремонта | р./м2 | от 130 |
Уборка после ремонта административных помещений | р./м2 | от 50 |
Влажная и сухая (пылесос) уборка пола | р./м2 | от 10 |
Протирка больших зеркал (свыше 5 м.) | р./м2 | от 105 |
Глажка | ||
Снятие и навеска штор | шт. | 300 |
Глажка белья, тюли | шт. | 300 |
Мытье окон, потолков, витрин, фасадов | ||
Мойка окон (пластик 2-х створчатое, стандартное) | шт. | 390 |
Мойка окон (пластик 3-х створчатое, стандартное) | шт. | 490 |
Балконная дверь (пластик): | ||
узкая | шт. | 400 |
широкая | шт. | 600 |
Мойка лоджии (стандартное стекло) | р./м. | от 250 |
Мойка лоджии (нестандартное стекло, стекло на высоту) | р./м. | от 600 |
Мойка решеток окон | шт. | от 70 |
Мойка москитных сеток | шт. | от 70 |
Мойка гардин | р./м2 | от 20 |
Мойка люстр | шт. | 500 |
Мойка натяжного потолка | р./м2 | от 150 |
Мойка жалюзи (металлические, пластиковые): | ||
узкие | р./м2 | от 50 |
широкие | р./м2 | от 100 |
Мойка витрин | р./м2 | от 20 |
Мойка фасада | р./м2 | от 30 |
Уборка после пожара | ||
Генеральная и поддерживающая уборка впериод проведения восстановительных ремонтных работ | р./м2 | от 100 |
Уборка после пожара | р./м2 | от 200 |
Уборка кухонь | ||
Мытье кухонного гарнитура (шкаф 1-но створчатый) | шт. | от 100 |
Мытье кухонного гарнитура (шкаф 2-х створчатый) | шт. | от 200 |
Мытье холодильника (без размораживания) | шт. | от 600 |
Мытье холодильника (с размораживанием) | шт. | от 900 |
Чистка духовой печи | шт. | от 450 |
Чистка СВЧ-печи | шт. | от 200 |
Мойка вытяжки | шт. | 400 |
Мытье посуды | р./час | 700 |
Уборка ванных комнат и санузлов | ||
Комплексная уборка (с мытьем кафеля) | р./м2 | от 180-250 |
Комплексная уборка санузла (с мытьем кафеля) | р./м2 | от 250-350 |
Чистка бассейна | р./м2 | от 250 |
В расчете стоимости услуг учитываются такие факторы, как площадь, заставленность, степень загрязнения, объем работ, проходимость помещения, регулярность проведения работ и др. При сильной степени загрязнения производится наценка в размере 30% .
Окончательную цену заявки называет специалист после осмотра. Выезд бесплатный.